Lógó saincheaptha Clóbhuailte Lucht leanúna Cupán Páipéir
Cur síos ar an Táirge
| Ainm na Míre | Lucht leanúna cupán páipéir le haghaidh cupán páipéir a dhéanamh |
| Úsáid | Chun cupán páipéir a dhéanamh, babhla páipéir |
| Meáchan Páipéir | 150 ~ 320gsm |
| Corpoideachas Meáchan | 10~18gsm |
| Priontáil | Priontáil flexo, priontáil fhritháireamh |
| Gnéithe | Uiscedhíonach, ramhar |
| Méid | De réir riachtanas an chustaiméara |
| MOQ | 5 tonna |
| Pacáistiú | Pacáilte le pailléad adhmaid nó cartán |
| Deimhniú | QS, SGS, Tuarascáil Tástála |
| Méid cupán deoch te | Moltar páipéar deoch te | Méid cupán deoch fuar | Páipéar deoch fuar molta |
| 3oz | (150~170gsm)+15PE | 9unsa | (190~230gsm)+15PE+12PE |
| 4 unsa | (160~180gsm)+15PE | 12unsa | (210~250gsm)+15PE+12PE |
| 6unsa | (170~190gsm)+15PE | 16unsa | (230~260gsm)+15PE+15PE |
| 7 n-unsa | (190~210gsm)+15PE | 22unsa | (240~280gsm)+15PE+15PE |
| 9unsa | (190~230gsm)+15PE | ||
| 12unsa | (210~250gsm)+15PE |
Gnéithe
Páipéar amhábhar grád 1.Food
2.Strong Folding resistant, gan aon creases
3.High stiffness agus gile maith
Corpoideachas 4.Single/dúbailte ar fáil
sciath 5.PE cosc a chur ar sceitheadh
Cén Fáth Roghnaigh Linn
Próiseáil Táirge
Réiteach Pacáil
Timpeallacht Ceardlann










